Размеры телевизоров в зависимости от диагонали таблица в см
Диагональ экрана определяет размеры телевизора и играет большую роль при выборе телевизионного приемника. От правильности выбора размера экрана зависит комфортность просмотра видео на телевизоре.
В телевизионной индустрии принято указывать размер диагонали экрана, а не размеры телевизора. На упаковке или в инструкции вы, разумеется, найдете и размеры тв, но главным считается все-таки диагональ дисплея. Эта диагональ указывается и в названии модели. В маркировке телевизора размер диагонали экрана указывается в дюймах.
Что такое дюйм?
Сколько будет, если перевести 1 дюйм в см? Как известно 1 дюйм равняется 2,54 сантиметра. Дюйм (от нидерл. duim — большой палец) — название для единицы измерения расстояния в европейских неметрических системах мер. Сегодня под дюймом чаще всего понимают английский дюйм (англ. inch), равный 2,54 см ровно.
- 1 дюйм = 2,54 см = 25,4 мм
- 1 см = 0,3937 дюйма
- 1 м = 39,37 дюйма
В английской системе мер 1 дюйм = 12 линий = 72 точки = 1/12 фута = 1/36 ярда.
После принятия международной системы единиц измерения СИ, дюймы считаются устаревшим обозначением, которое должно быть постепенно выведена из употребления. Но, несмотря на это дюймы продолжают применяться в технике при указании калибров и форм-факторов, для совместимости с давно устоявшимися техническими решениями. При этом в качестве знака дюймов используется двойной штрих (кавычка ").
В телевизионной технике в дюймах выражают диагональ экрана, которая измеряется как расстояние между противоположными углами матрицы. Например, 37" означает экран с диагональю в 37 дюймов или 37х2,54=93,98 см.
Простой конвертер длины для перевода дюймов в сантиметры и см в дюймы:
Размеры экрана и диагональ
Размеры телевизоров в зависимости от диагонали, таблица в см представлена ниже. Но там размеры дисплея, а для получения размеров телевизора нужно добавить несколько миллиметров или сантиметров.
Диагональ телевизора в см и дюймах, таблица перевода величин:
Диагональ экрана дюймы и сантиметры |
Ширина экрана сантиметры |
Высота экрана сантиметры |
|
10" | 25.4 | 22.1 | 12.5 |
11" | 27.9 | 24.4 | 13.7 |
12" | 30.5 | 26.6 | 14.9 |
13" | 33.0 | 28.8 | 16.2 |
14" | 35.6 | 31.0 | 17.4 |
15" | 38.1 | 33.2 | 18.7 |
16" | 40.6 | 35.4 | 19.2 |
17" | 43.2 | 37.6 | 21.2 |
18" | 45.7 | 39.9 | 22.4 |
19" | 48.3 | 42.1 | 23.7 |
20" | 50.8 | 44.3 | 24.9 |
21" | 53.3 | 46.5 | 26.2 |
22" | 55.9 | 48.7 | 27.4 |
23" | 58.4 | 50.9 | 28.6 |
24" | 61.0 | 53.1 | 29.9 |
25" | 63.5 | 55.4 | 31.1 |
26" | 66.0 | 57.6 | 32.4 |
27" | 68.6 | 59.8 | 33.6 |
28" | 71.0 | 62.0 | 34.9 |
29" | 73.7 | 64.2 | 36.1 |
30" | 76.2 | 66.4 | 37.4 |
31" | 78.7 | 68.6 | 38.6 |
Диагональ экрана дюймы и сантиметры |
Ширина экрана сантиметры |
Высота экрана сантиметры |
|
32" | 81.3 | 70.8 | 39.9 |
33" | 83.8 | 73.1 | 41.1 |
34" | 86.4 | 75.3 | 42.3 |
35" | 88.9 | 77.5 | 43.6 |
36" | 91.4 | 79.7 | 44.8 |
37" | 94 | 81.9 | 46.1 |
38" | 96.5 | 84.1 | 47.3 |
39" | 99.1 | 86.3 | 48.6 |
40" | 101.6 | 88.6 | 49.8 |
41" | 104.1 | 90.8 | 51.1 |
42" | 106.7 | 93 | 52.3 |
43" | 109.2 | 95.2 | 53.6 |
44" | 111.8 | 97.4 | 54.8 |
45" | 114.3 | 99.6 | 56 |
46" | 116.8 | 101.8 | 57.3 |
47" | 119.4 | 104.1 | 58.5 |
48" | 121.9 | 106.3 | 59.8 |
49" | 124.5 | 108.5 | 61 |
50" | 127 | 110.7 | 62.3 |
51" | 129.5 | 112.9 | 63.5 |
52" | 132.1 | 115.1 | 64.8 |
53" | 134.6 | 117.3 | 66 |
54" | 137.2 | 119.6 | 67.2 |
55" | 139.7 | 121.8 | 68.5 |
Диагональ экрана дюймы и сантиметры |
Ширина экрана сантиметры |
Высота экрана сантиметры |
|
56" | 142.2 | 124 | 69.7 |
57" | 144.8 | 126.2 | 71 |
58" | 147.3 | 128.4 | 72.2 |
59" | 150 | 130.6 | 73.5 |
60" | 152.4 | 132.8 | 74.7 |
61" | 154.9 | 135 | 76 |
62" | 157.5 | 137.3 | 77.2 |
63" | 160 | 139.5 | 78.5 |
64" | 162.6 | 141.7 | 79.7 |
65" | 165.1 | 143.9 | 80.9 |
66" | 167.6 | 146.1 | 82.2 |
67" | 170.2 | 148.3 | 83.4 |
68" | 172.7 | 150.5 | 84.7 |
69" | 175.3 | 152.8 | 85.9 |
70" | 177.8 | 155 | 87.2 |
71" | 180.3 | 157.2 | 88.4 |
72" | 182.9 | 159.4 | 89.7 |
73" | 185.4 | 161.6 | 90.9 |
74" | 188 | 163.8 | 92.2 |
75" | 190.5 | 166 | 93.4 |
76" | 193 | 168.3 | 94.6 |
77" | 195.6 | 170.5 | 96 |
78" | 198.1 | 172.7 | 97.1 |
79" | 200.7 | 174.9 | 98.4 |
80" | 203.2 | 177.1 | 99.6 |
81" | 205.7 | 179.3 | 100.9 |
82" | 208.3 | 181.5 | 102.1 |
83" | 210.8 | 183.8 | 103.4 |
Диагональ экрана дюймы и сантиметры |
Ширина экрана сантиметры |
Высота экрана сантиметры |
|
84" | 213.4 | 186 | 104.6 |
85" | 215.9 | 188.2 | 105.9 |
86" | 218.4 | 190.4 | 107.1 |
87" | 221 | 192.6 | 108.3 |
88" | 223.5 | 194.8 | 109.6 |
89" | 226.1 | 197 | 110.8 |
90" | 228.6 | 199.2 | 112.1 |
91" | 231.1 | 201.5 | 113.3 |
92" | 233.7 | 203.8 | 114.6 |
93" | 236.2 | 205.9 | 115.8 |
94" | 238.8 | 208.1 | 117.1 |
95" | 241.3 | 210.3 | 118.3 |
96" | 243.8 | 212.5 | 119.6 |
97" | 246.4 | 214.7 | 120.8 |
98" | 248.9 | 217 | 122 |
99" | 251.5 | 219.2 | 123.3 |
100" | 254 | 221.4 | 124.5 |
101" | 256.5 | 223.6 | 125.8 |
102" | 259.1 | 225.8 | 127 |
103" | 261.6 | 228 | 128.3 |
104" | 264.2 | 230.2 | 129.5 |
105" | 266.7 | 232.5 | 130.8 |
106" | 269.2 | 234.7 | 132 |
107" | 271.8 | 236.9 | 133.2 |
108" | 274.3 | 239.1 | 134.5 |
109" | 276.9 | 241.3 | 135.7 |
110" | 279.4 | 243.5 | 137 |
Например, если взять телевизор 32 дюйма, то это сколько будет в см? Воспользовавшись расчетами в конверторе, получим, что 32 дюйма в сантиметрах будет 81,3. Другой пример, переводим 22 дюйма в см, получаем 55,9 сантиметра. А если взять диагональ 42 дюйма, то получим 106,7 сантиметра.

Разные размеры телевизора
Как выбрать расстояние просмотра телевизора |
Подробно о разрешении экрана телеприемника |
Как выбрать телевизор |
Как выбрать диагональ |
обновлено: 16 мая 2021